Доставка по всей России
Срочная доставка от 1 часа
Бесплатная доставка на следующий день
Метеостанция представляет собой электронный прибор, предназначенный для использования в системах антиобледенения. Прибор позволяет контролировать температуру окружающей среды и наличие атмосферных осадков, включать систему кабельного обогрева в автоматическом режиме. Экономичность использования прибора достигается путем контроля выпадения атмосферных осадков.
Является отечественным аналогом метеостанции Raychem EMDR-10.
Необходимое напряжение | 230 Вольт переменного тока, ±10%, 50 Гц |
Энергопотребление | Макс. 4 ВА |
Главное реле (обогрев) | I.макс. 10A / 230 В переменного тока, однополюсной на одно направление, потенциальное напр. 230 В пер. тока |
Максимальная температура | От –3 °C до +6 °C |
Минимальная температура | От –25 °C до –5 °C |
Охват чувствительности датчика осадков | От «10%» (макс. чувствительность) до «90%» (мин. чувствительность) |
Охват времени пост-прогрева | От 0 до 60 минут |
Реле предупреждающего сигнала | Iмакс 5 A / 230 В пер. тока, однополюсный, сухой контакт |
Выходные параметры датчика осадков | Iмакс 2 A / 230 В пер. тока с предохранителем 5 x 20 мм |
Установка | На DIN-реику в соответствии с DIN EN50022-35 |
Соответствие безопасности низковольтного оборудования | Абз. 2 п. 2 ст. 7 ТР ТС 004/2011 |
Электромагнитная совместимость технических средств | Абз. 2 п. 2 ст. 7 ТР ТС 020/2011 |
ТУ | ТУ 3430-002-29008175-2016 |
Клеммы | 2,5 кв. мм, одножильные |
Класс защиты | II (установка на панели) |
Предельная температура* | От 0 °C до +50 °C |
Класс защиты | IP20 |
Масса прибора | 250 г. |
Габариты | 106x90x60 мм |
* Необходимо обеспечить непрерывную работу, и устроиство должно быть защищено от проникновения влаги.
Вид датчика | SNS-TMP10K |
Клеммы | до 2,5 кв. мм, одножильные, 1,5 кв. мм, многожильные |
Кабель датчика | 2x1,5 кв. мм, макс. 100 м (не включен в комплект поставки) |
Предельная температура | От –30 °C до +110 °C |
Вид датчика | DV-1 |
Потребляемые мощности | От 9 Вт до 18 Вт |
Максимальная температура | От –40 °C до +60 °C в непрерывном режиме |
Необходимое питание | 230 В переменного тока, ±10%, 50 Гц |
Соединительныи кабель | Стандартно 2 м, сечение жил 3х2,5 кв. мм. Для подключения к реле необходимо удлинить в распаячнои коробке. Максимальная длина — 100 м. |
Закажите услуги выезда инженера для обследования, замеров и монтажа теплого пола, объектов обогрева кровли, открытых площадей, бытового и промышленного обогрева.
Наши тарифы "не кусаются", в ряде указанных ниже случаев, выезд бесплатный!
В рамках оказания комплексной услуги монтажа системы обогрева (обследование, электромонтажные работы, установка кабельной системы, сопутствующие общестроительные работы) осуществляется выезд бригады на объекты монтажа систем "теплый пол", систем обогрева бытовых трубопроводов, обогрева кровли, открытых площадей и промышленного обогрева:
Цены на монтаж систем обогрева (материалы + услуги)
Монтаж греющего кабеля на кровле. Цена за м.п под ключ! | от 743 руб. за м.п. |
Монтаж греющего кабеля на открытых площадках. Цена за м.п под ключ! | от 533 руб. за м.п. |
Монтаж греющего кабеля на резервуары. Цена за м.п под ключ! | от 1385 руб. за м.п. |
Монтаж греющего кабеля на трубопроводе. Цена за м.п под ключ! | от 854 руб. за м.п. |
Монтаж теплого пола. Цена за м.п под ключ! | от 958 руб. за м.кв. |
Смотрите детали по стоимости услуг на страницах раздела Монтаж.
При заказе отдельной услуги, не относящейся к монтажу системы обогрева, дополнительно оплачивается выезд специалиста (стоимость - по согласованию, в зависимости от удаленности объекта). В перечень таких услуг, при заказе которых оплачивается выезд специалиста, входят: монтаж силового кабеля, сверление отверстий, подключение электрических щитков, монтаж водосточной системы, заливка бетонной стяжки, прочие электротехнические, сантехнические и строительные работы.Монтаж систем обогрева, выполнение электротехнических и сопутствующих работ осуществляется бригадой высококвалифицированных монтажников.